구 분 | 동력비행장치 | 회전익비행장치 | 동력패러슈트 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 비행기 |
체중이동형 비행기 |
경량 헬리콥터 |
자이로 플레인 |
|||
2018.03 | 192 | 4 | 7 | 7 | 4 | 214 |
구 분 | 동력비행장치 | 회전익비행장치 | 동력패러슈트 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 비행기 |
체중이동형 비행기 |
경량 헬리콥터 |
자이로 플레인 |
|||
2017.12 | 191 | 4 | 7 | 6 | 6 | 214 |
2017.11 | 191 | 4 | 7 | 6 | 6 | 214 |
2017.10 |
191 | 4 | 7 | 6 | 6 | 214 |
2017.09 | 191 | 4 | 7 | 5 | 6 | 213 |
2017.08 | 187 | 4 | 7 | 5 | 6 | 209 |
2017.07 | 187 | 4 | 7 | 5 | 6 | 209 |
2017.06 | 185 | 4 | 7 | 5 | 6 | 207 |
2017.05 | 185 | 4 | 7 | 5 | 6 | 207 |
2017.04 | 184 | 4 | 5 | 5 | 6 | 204 |
2017.03 | 183 | 4 | 5 | 5 | 6 | 203 |
2017.02 | 182 | 4 | 5 | 5 | 6 | 202 |
2017.01 | 180 | 4 | 5 | 5 | 6 | 200 |
구 분 | 동력비행장치 | 회전익비행장치 | 동력패러슈트 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 비행기 |
체중이동형 비행기 |
경량 헬리콥터 |
자이로 플레인 |
|||
2016.12 | 181 | 4 | 5 | 4 | 5 | 199 |
2016.11 | 181 | 4 | 5 | 4 | 5 | 199 |
2016.10 | 181 | 4 | 5 | 4 | 5 | 199 |
2016.09 | 181 | 4 | 5 | 4 | 5 | 199 |
2016.08 | 181 | 4 | 5 | 4 | 5 | 199 |
2016.07 | 180 | 4 | 5 | 4 | 5 | 198 |
2016.06 | 180 | 4 | 5 | 4 | 5 | 198 |
2016.05 | 179 | 4 | 5 | 4 | 4 | 196 |
2016.04 | 179 | 4 | 5 | 4 | 4 | 196 |
2016.03 | 179 | 4 | 5 | 4 | 4 | 196 |
2016.02 | 179 | 4 | 5 | 4 | 5 | 197 |
2016.01 | 179 | 4 | 5 | 4 | 5 | 197 |
구 분 | 동력비행장치 | 회전익비행장치 | 동력패러슈트 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 비행기 |
체중이동형 비행기 |
경량 헬리콥터 |
자이로 플레인 |
|||
2015.12 | 179 | 4 | 5 | 4 | 5 | 197 |
2015.11 | 180 | 4 | 5 | 4 | 5 | 198 |
2015.10 | 182 | 4 | 4 | 4 | 5 | 199 |
2015.09 | 180 | 4 | 4 | 5 | 4 | 197 |
2015.08 | 181 | 4 | 4 | 4 | 5 | 198 |
2015.07 | 182 | 4 | 4 | 4 | 5 | 199 |
2015.06 | 182 | 4 | 4 | 5 | 4 | 199 |
2015.05 | 182 | 4 | 4 | 4 | 4 | 198 |
2015.04 | 182 | 4 | 4 | 5 | 4 | 199 |
2015.03 | 182 | 4 | 4 | 5 | 4 | 199 |
2015.02 | 181 | 4 | 4 | 5 | 5 | 199 |
2015.01 | 181 | 4 | 4 | 5 | 5 | 199 |
구 분 | 동력비행장치 | 회전익비행장치 | 동력패러슈트 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 비행기 |
체중이동형 비행기 |
경량 헬리콥터 |
자이로 플레인 |
|||
2014.12 | 182 | 4 | 4 | 5 | 5 | 200 |
2014.11 | 181 | 4 | 4 | 5 | 5 | 199 |
2014.10 | 181 | 4 | 4 | 5 | 5 | 199 |
2014.09 | 181 | 4 | 4 | 5 | 4 | 198 |
2014.08 | 181 | 4 | 4 | 5 | 4 | 198 |
2014.07 | 182 | 4 | 4 | 5 | 4 | 199 |
2014.06 | 181 | 4 | 4 | 5 | 3 | 197 |
2014.05 | 181 | 4 | 4 | 5 | 3 | 197 |
2014.04 | 181 | 4 | 4 | 5 | 2 | 196 |
구 분 | 동력비행장치 | 동력 패러글라이더 |
패러글라이더 (영리) |
기구류 | 무인비행장치 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 | 체중이동형 | 무인동력 비행장치 |
무인 비행선 |
|||||
2018.03 |
3 |
6 |
392 |
694 |
74 |
4,228 |
40 |
5,437 |
구 분 | 동력비행장치 | 동력 패러글라이더 |
패러글라이더 (영리) |
기구류 | 무인비행장치 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 | 체중이동형 | 무인동력 비행장치 |
무인 비행선 |
|||||
2017.12 |
3 |
6 |
386 |
665 |
74 |
3,881 |
39 |
5,054 |
2017.11 |
3 |
6 |
386 |
665 |
74 |
3,881 |
39 |
5,054 |
2017.10 |
3 |
6 |
386 |
665 |
74 |
3,881 |
39 |
5,054 |
2017.09 | 3 | 6 | 386 | 646 | 74 | 3,469 |
39 | 4,623 |
2017.08 | 3 | 6 | 386 | 646 | 74 | 3,469 |
39 | 4,623 |
2017.07 | 3 | 6 | 386 | 646 | 74 | 3,469 |
39 | 4,623 |
2017.06 | 3 | 6 | 386 | 646 | 74 | 3,469 |
39 | 4,623 |
2017.05 | 3 | 6 | 386 | 646 | 74 | 3,469 |
39 | 4,623 |
2017.04 | 3 | 6 | 386 | 646 | 74 | 3,469 |
39 | 4,623 |
2017.03 | 3 | 6 | 365 | 487 | 69 | 2,205 | 38 | 3,173 |
2017.02 | 3 | 6 | 365 | 487 | 69 | 2,205 | 38 | 3,173 |
2017.01 | 3 | 6 | 365 | 487 | 69 | 2,205 | 38 | 3,173 |
구 분 | 동력비행장치 | 동력 패러글라이더 |
패러글라이더 (영리) |
기구류 | 무인비행장치 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 | 체중이동형 | 무인동력 비행장치 |
무인 비행선 |
|||||
2016.12 | 3 | 6 | 352 | 456 | 69 | 1,831 | 38 | 2,755 |
2016.11 | 3 | 6 | 352 | 456 | 69 | 1,831 | 38 | 2,755 |
2016.10 | 3 | 6 | 352 | 456 | 69 | 1,831 | 38 | 2,755 |
2016.09 | 3 | 6 | 352 | 456 | 69 | 1,831 | 38 | 2,755 |
2016.08 | 3 | 6 | 350 | 442 | 69 | 1,714 | 38 | 2,622 |
2016.07 | 3 | 6 | 340 | 436 | 68 | 1,538 | 38 | 2,429 |
2016.06 | 3 | 6 | 338 | 406 | 67 | 1,353 | 38 | 2,211 |
2016.05 | 3 | 6 | 336 | 392 | 67 | 1,214 | 38 | 2,056 |
2016.04 | 3 | 6 | 334 | 362 | 66 | 1,096 | 38 | 1,905 |
2016.03 | 3 | 6 | 328 | 359 | 66 | 990 | 38 | 1,834 |
2016.02 | 3 | 6 | 327 | 365 | 66 | 991 | 38 | 1,796 |
2016.01 | 3 | 6 | 331 | 359 | 66 | 952 | 38 | 1,243 |
구 분 | 동력비행장치 | 동력 패러글라이더 |
패러글라이더 (영리) |
기구류 | 무인비행장치 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 | 체중이동형 | 무인동력 비행장치 |
무인 비행선 |
|||||
2015.12 | 3 | 6 | 330 | 363 | 66 | 930 | 38 | 1,736 |
2015.11 | 3 | 6 | 328 | 360 | 66 | 889 | 39 | 1,691 |
2015.10 | 3 | 6 | 329 | 367 | 66 | 856 | 39 | 1,666 |
2015.09 | 3 | 6 | 327 | 366 | 66 | 809 | 39 | 1,616 |
2015.08 | 3 | 5 | 308 | 326 | 66 | 678 | 38 | 1,424 |
2015.07 | 3 | 5 | 308 | 326 | 66 | 678 | 38 | 1,423 |
2015.06 | 3 | 5 | 292 | 291 | 65 | 809 | 39 | 1,616 |
2015.05 | 3 | 5 | 292 | 286 | 64 | 512 | 36 | 1,196 |
2015.04 | 14 | 4 | 235 | 251 | 61 | 429 | 36 | 1,080 |
2015.03 | 14 | 4 | 285 | 251 | 61 | 429 | 36 | 1,080 |
2015.02 | 14 | 4 | 285 | 220 | 60 | 387 | 36 | 1,006 |
2015.01 | 14 | 4 | 285 | 175 | 60 | 376 | 36 | 950 |
구 분 | 동력비행장치 | 동력 패러글라이더 |
패러글라이더 (영리) |
기구류 | 무인비행장치 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타면조종형 | 체중이동형 | 무인동력 비행장치 |
무인 비행선 |
|||||
2014.12 | 14 | 4 | 285 | 130 | 60 | 359 | 36 | 888 |
2014.11 | 14 | 4 | 274 | 97 | 60 | 328 | 36 | 813 |
2014.10 | 14 | 3 | 270 | 54 | 58 | 507 | 36 | 742 |
구 분 | 동력비행장치 | 동력 패러글라이더 |
기구류 | 무인비행장치 | 합계 | |||
타면조종형 | 체중이동형 | 무인동력 비행장치 |
무인 비행선 |
|||||
2014.09 | 14 | 3 | 267 | 57 | 276 | 37 | 654 | |
2014.08 | 14 | 3 | 268 | 57 | 271 | 37 | 650 | |
2014.07 | 14 | 3 | 269 | 57 | 261 | 36 | 640 | |
2014.06 | 14 | 3 | 263 | 55 | 230 | 35 | 600 | |
2014.05 | 14 | 3 | 261 | 54 | 223 | 35 | 590 | |
2014.04 | 14 | 3 | 261 | 54 | 202 | 35 | 569 |
자료: 국토교통부 항공기술과